Door de constant binnenkomende bestellingen kan de daadwerkelijke beschikbaarheid van planten afwijken van de gegevens in onderstaand bestand.
Om het volgende Excel-blad met de totale voorraad te downloaden of deze pagina af te drukken, drukt u op een van de volgende pictogrammen.
BEKIJK ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD
We versturen de stekken voornamelijk van half maart tot half juli, maar in de praktijk gaan de zendingen het hele jaar door. Als de natuur het toelaat, passen we de leveringsdatum van de planten aan de behoeften van onze klanten aan.
Totaalvoorraad
Update 21-02-2024 | |||
---|---|---|---|
3,000 | Acorus gramineus 'Argenteostriatus' | MP84 | Week 20 |
3,000 | Acorus gramineus 'Golden Delight' | MP84 | Week 20 |
5,000 | Acorus gramineus 'Ogon' | MP84 | Week 20 |
2,500 | Agastache 'Blue Fortune' | MP104 | *** |
2,500 | Agastache hybr. 'Black Adder' | MP104 | *** |
2,500 | Agastache rugosa 'Alabaster' | MP104 | *** |
7,000 | Allium 'Millennium' | MP 45 | Week 14 |
5,000 | Allium 'Summer Beauty' | MP 45 | Week 14 |
3,000 | Ammophila arenaria | MP 45 | Week 18 |
3,000 | Anemanthele lessonianum 'Sirocco' | MP 45 | Week 12 |
2,500 | Arenaria montana 'Mont Blanc' | MP104 | *** |
750 | Aronia melanocarpa 'Hugin' | MP104 | Direct |
850 | Aronia prunifolia 'Nero' | MP104 | Direct |
4,750 | Aronia prunifolia 'Viking' | MP104 | Direct |
2,500 | Aster ageratoides 'Ashvi' | MP104 | *** |
2,500 | Aster ageratoides 'Asran' | MP104 | *** |
2,500 | Aster ageratoides 'Stardust' | MP104 | *** |
2,500 | Aster agreratoides 'Asmo' | MP104 | *** |
2,150 | Berberis media 'Parkjuweel' | MP150 | Direct |
2,800 | Berberis media 'Red Jewel' | MP150 | Direct |
1,350 | Berberis ott. 'Silver Miles' | MP150 | Direct |
250 | Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | MP150 | Direct |
3,950 | Berberis thunb. 'Carmen' | MP150 | Direct |
750 | Berberis thunb. 'Chocolate Summer' PBR ® | MP150 | Direct |
650 | Berberis thunb. 'Coronita' | MP150 | Direct |
1,650 | Berberis thunb. 'Florence' PBR ® | MP150 | Direct |
1,500 | Berberis thunb. 'Golden Ring' | MP150 | Direct |
300 | Berberis thunb. 'Golden Torch' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Green Carpet' | MP150 | Direct |
4,300 | Berberis thunb. 'Helmond Pillar' | MP150 | Direct |
7,300 | Berberis thunb. 'Kobold' | MP150 | Direct |
7,300 | Berberis thunb. 'Natasza' PBR ® | MP150 | Direct |
4,100 | Berberis thunb. 'Orange Sunrise' PBR ® | MP150 | Direct |
4,350 | Berberis thunb. 'Pink Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
1,100 | Berberis thunb. 'Pink Queen' | MP150 | Direct |
1,450 | Berberis thunb. 'Powwow' | MP150 | Direct |
4,300 | Berberis thunb. 'Red Compact' | MP150 | Direct |
1,150 | Berberis thunb. 'Red Rocket' | MP150 | Direct |
1,000 | Berberis thunb. 'Ruby Star' PBR ® | mp150 | Direct |
4,100 | Berberis thunb. 'Silver Beauty' | MP150 | Direct |
5,550 | Berberis thunb. 'Yellow Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
1,000 | Briza media | MP 45 | Week 16 - 18 |
400 | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | *** |
1,800 | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | *** |
1,100 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | *** |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | MP104 | *** |
300 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | *** |
1,200 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | *** |
1,000 | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | *** |
4,600 | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | *** |
2,400 | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | *** |
10.000+ | Buddleja weyeriana 'Flower Power | MP104 | *** |
10.000+ | Buddleja weyeriana 'Sungold' | MP104 | *** |
5,000 | Calamagrostis acut. 'Avalanche' | MP84 | Week 20 |
10.000+ | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP84 | Apr 2025 |
6,000 | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP 45 | Week 16 - 20 |
7,000 | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP84 | Week 12 |
10.000+ | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP84 | Direct |
1,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP 45 | Week 20 |
7,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP84 | Week 20 |
1,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP144 | Week 16 - 20 |
8,500 | Calamagrostis brachytricha | MP84 | Direct |
2,500 | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | MP104 | *** |
10.000+ | Carex buchananii | MP104 | Direct |
1,000 | Carex buchananii 'Red Rooster' | MP 45 | Week 12 |
4,000 | Carex buchananii 'Red Rooster' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex c. 'Bronze Form' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex c. 'Bronze Form' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex car. 'The Beatles' | MP104 | Direct |
10.000+ | Carex comans 'Frosted Curls' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex comans 'Frosted Curls' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP84 | Apr 2025 |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP 45 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP84 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex grayi | MP84 | Direct |
10.000+ | Carex morowii 'Ice Dance' | MP84 | Direct |
5,000 | Carex morowii 'Ice Dance' | MP 45 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex morowii 'Ice Dance' | MP84 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex morrowii | MP84 | Apr 2025 |
10.000+ | Carex morrowii | MP84 | Week 12 |
10.000+ | Carex morrowii 'Goldband' | MP84 | Direct |
10.000+ | Carex morrowii 'Variegata' | MP84 | Direct |
1,000 | Carex oshimensis 'Evergold' | MP 45 | Week 20 |
7,000 | Carex oshimensis 'Evergold' | MP84 | Week 12 |
5,000 | Carex pendula | MP 45 | Direct |
10,000 | Carex t. 'Prairie Fire' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex t. 'Prairie Fire' | MP 45 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Grand Bleu' ('Inoveris') PBR ® | MP150 | *** |
900 | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | Direct |
10.000+ | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | *** |
400 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | *** |
2,500 | Caryopteris cland. 'Kew Blue' | MP150 | *** |
800 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | *** |
600 | Caryopteris cland. 'Summer Sorbet' PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Summer Sorbet' PBR ® | MP150 | *** |
500 | Caryopteris cland. 'Worcester Gold' | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris Stephi ('Lissteph') PBR | MP150 | *** |
200 | Ceanothus pallidus 'Marie Simon' | MP104 | Direct |
2,500 | Ceanothus thyrsiflorus repens | MP150 | *** |
300 | Chaenomeles sup. 'Fire Dance' | MP150 | Direct |
3,600 | Chaenomeles sup. 'Orange Trail' | MP150 | Direct |
2,500 | Chaenomeles sup. 'Pink Lady' | MP150 | Direct |
900 | Chaenomeles sup. 'Pink Trail' | MP150 | Direct |
450 | Chaenomeles sup. 'Red Trail' | MP150 | Direct |
350 | Chaenomeles sup. 'Salmon Horizon' | MP150 | Direct |
2,100 | Chaenomeles sup. 'Texas Scarlet' | MP150 | Direct |
2,500 | Cistus x obtusifolius | MP104 | *** |
950 | Clethra alnifolia | MP104 | Direct |
2,500 | Convolvulus 'Cneorum' | MP104 | *** |
4,450 | Cornus alba 'Aurea' | MP104P | Direct |
4,900 | Cornus alba 'Bailhalo' ('Ivory Halo') PBR ® | MP104P | Direct |
2,550 | Cornus alba 'Cream Cracker' PBR ® | MP104P | Direct |
10.000+ | Cornus alba 'Elegantissima' | MP104P | Direct |
1,100 | Cornus alba 'Gouchaultii' | MP104P | Direct |
3,650 | Cornus alba 'Kesselringii' | MP104P | Direct |
1,050 | Cornus alba 'Regnzam' ('Red Gnome') | MP104P | Direct |
3,050 | Cornus alba 'Siberian Pearls' | MP104P | Direct |
1,350 | Cornus amomum 'Blue Cloud' | MP104P | Direct |
8,600 | Cornus sang. 'Anny's Winter Orange' | MP104P | Direct |
8,250 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | MP104P | Direct |
3,700 | Cornus ser. 'Flaviramea' | MP104P | Direct |
5,550 | Cornus ser. 'Kelseyi' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cortaderia se. 'Pink Feather' | MP 45 | Week 18 |
5,000 | Cortaderia se. 'Pink Feather' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Cortaderia se. 'White Feather' | MP 45 | Week 18 |
5,000 | Cortaderia se. 'White Feather' | MP 45 | Direct |
400 | Cotinus cog. 'Lilla' PBR ® | MP104 | Apr 2025 |
4,950 | Cotoneaster atrop. 'Variegatus' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri | MP150 | *** |
10.000+ | Cotoneaster dammeri 'Major' | MP150 | *** |
10.000+ | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | MP150 | *** |
1,450 | Cotoneaster hor. 'Pancake' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster horizontalis | MP150 | *** |
7,100 | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | *** |
4,750 | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | *** |
2,250 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Direct |
8,700 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | *** |
4,200 | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | *** |
5,800 | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | *** |
10,000 | Deschampsia cesp. 'Bronzeschleier' | MP84 | Direct |
9,000 | Deschampsia cesp. 'Goldschleier' | MP84 | Direct |
4,000 | Deschampsia cesp. 'Goldschleier' | MP84 | Direct |
10.000+ | Deschampsia cesp. 'Goldtau' | MP84 | Direct |
4,000 | Deschampsia cesp. 'Goldtau' | MP84 | Direct |
8,000 | Deschampsia cesp. 'Tardiflora' | MP84 | Direct |
10,000 | Deschampsia cespitosa | MP84 | Week 20 |
5,000 | Deschampsia cespitosa | MP84 | Week 8 - 10 |
2,200 | Deutzia gracilis 'Nikko' | MP150 | Direct |
200 | Deutzia purp. 'Kalmiiflora' | MP150 | Direct |
1,500 | Deutzia 'Raspberry Sundae' PBR ® | MP104 | Direct |
1,250 | Deutzia scabra 'Codsall Pink' | MP104 | Direct |
500 | Deutzia scabra 'Plena' | MP104 | Direct |
600 | Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | MP104 | Direct |
9,200 | Diervilla sessilifolia 'Butterfly' | MP104 | Direct |
1,050 | Elaeagnus ebbingei | MP104 | Direct |
550 | Euonymus alatus | MP104 | Direct |
450 | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | MP150 | *** |
7,000 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | *** |
6,200 | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus fort. 'Harlequin' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus fort. 'Interbolwi' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus fort. 'Minimus' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus fort. 'Radicans' | MP150 | *** |
3,000 | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Aureomarginatus' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Aureus' ('Luna') | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Green Spire' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Jean Hugues' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Micr. Albovariegatus' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Micr. Aureovariegatus' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Microphyllus' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Ovatus Aureus' ('Marieke') | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus jap. 'Président Gauthier' | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus japonicus | MP104 | *** |
10.000+ | Euonymus japonicus 'Italian Gold' | MP104 | *** |
10.000+ | Festuca glauca 'Elijah Blue' | MP84 | Direct |
10.000+ | Festuca glauca 'Elijah Blue' | MP84 | Direct |
2,200 | Forsythia int. 'Lynwood' | MP104 | Direct |
2,500 | Forsythia int. 'Spectabilis' | MP104 | Direct |
1,500 | Forsythia int. 'Week-End' | MP104 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Madame Cornelissen' | MP104 | *** |
2,150 | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | *** |
1,700 | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | *** |
2,500 | Galium odoratum (Asperula odorata) | MP104 | *** |
10.000+ | Hakonechloa macra | MP84 | Week 20 |
10.000+ | Hakonechloa macra 'Aureola' | MP84 | Week 20 |
1,200 | Hibiscus syr. 'Ardens' | MP150 | Direct |
350 | Hibiscus syr. 'Blue Chiffon' ('Notwood3') PBR ® | MP150 | Direct |
1,050 | Hibiscus syr. 'China Chiffon' ('Bricutts') PBR ® | MP150 | Direct |
1,450 | Hibiscus syr. 'Duc de Brabant' | MP150 | Direct |
2,400 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple' PBR ® | MP150 | Direct |
2,550 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Ruby' PBR ® | MP150 | Direct |
2,700 | Hibiscus syr. 'Flower Tower White' PBR ® | MP150 | Direct |
1,450 | Hibiscus syr. 'Lavender Chiffon' ('Notwoodone') PBR ® | MP150 | Direct |
5,350 | Hibiscus syr. 'Magenta Chiffon' ('Rwoods5') PBR ® | MP150 | Direct |
2,300 | Hibiscus syr. 'Maike' | MP150 | Direct |
1,200 | Hibiscus syr. 'Mathilde' | MP150 | Direct |
500 | Hibiscus syr. 'Oiseau Bleu' | MP150 | Direct |
1,650 | Hibiscus syr. 'Pink Chiffon' ('Jwnwood4') PBR ® | MP150 | Direct |
2,950 | Hibiscus syr. 'Red Heart' | MP150 | Direct |
1,900 | Hibiscus syr. 'Sanchoyo' | MP150 | Direct |
1,700 | Hibiscus syr. White Chiffon ('Notwoodtwo') PBR ® | MP150 | Direct |
2,550 | Hibiscus syr. 'Woodbridge' | MP150 | Direct |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Annabelle' | MP104 | *** |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Candybelle Bubblegum' PBR ® | MP104 | *** |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Candybelle Marshmallow' PBR ® | MP104 | *** |
10.000+ | Hydrangea arb. Candybelle Winegum' PBR ® | MP104 | *** |
5,000 | Hydrangea macr. 'Alpenglühen' | MP104 | *** |
900 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | *** |
850 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | *** |
5,000 | Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' | MP104 | *** |
2,050 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | *** |
1,050 | Hydrangea macr. 'Libelle' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Mariesii Perfecta' | MP104 | *** |
5,000 | Hydrangea macr. 'Masja' (Sibilla) | MP104 | *** |
200 | Hydrangea macr. 'Messelina' | MP104 | Direct |
1,550 | Hydrangea macr. 'Mini Hornli' (Hornli) | MP104 | Direct |
6,400 | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | *** |
5,000 | Hydrangea macr. 'Nikko Blue' | MP104 | *** |
1,200 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | *** |
1,250 | Hydrangea macr. 'Romance' PBR ® | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Snowball' | MP104 | *** |
950 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | *** |
5,000 | Hydrangea macr. 'Wudu' PBR ® | MP104 | *** |
3,550 | Hydrangea macr. 'You&Me Together' PBR ® | MP104 | Direct |
1,600 | Hydrangea pan. 'Candlelight' PBR ® | MP104 | Direct |
2,450 | Hydrangea pan. 'Confetti' PBR ® | MP104 | Direct |
300 | Hydrangea pan. 'Diamant Rouge' PBR ® | MP104 | Direct |
400 | Hydrangea pan. 'Early Sensation' PBR ® | MP104 | Direct |
3,200 | Hydrangea pan. 'Grandiflora' | MP104 | Direct |
1,600 | Hydrangea pan. 'Levana' PBR ® | MP104 | Direct |
3,000 | Hydrangea pan. 'Little Lime' PBR incl. 3L pot | MP104 | Direct |
2,400 | Hydrangea pan. 'Magical Andes' PBR ® | MP104 | Direct |
2,700 | Hydrangea pan. 'Magical Candle' PBR ® | MP104 | Direct |
3,500 | Hydrangea pan. 'Magical Lime Sparkle' PBR ® | MP104 | Direct |
1,250 | Hydrangea pan. 'Magical Summer' PBR ® | MP104 | Direct |
3,800 | Hydrangea pan. 'Mojito' PBR ® | MP104 | Direct |
7,550 | Hydrangea pan. 'Phantom' | MP104 | Direct |
1,200 | Hydrangea pan. 'Pink & Rose' PBR ® | MP104 | Apr 2025 |
1,500 | Hydrangea pan. 'Pink Diamond' | MP104 | Direct |
800 | Hydrangea pan. 'Pink Lady' | MP104 | Direct |
2,700 | Hydrangea pan. 'Pixio' PBR ® | MP104 | Direct |
3,250 | Hydrangea pan. 'Polestar' PBR ® | MP104 | Direct |
1,700 | Hydrangea pan. 'Prim White' PBR ® | MP104 | Direct |
4,450 | Hydrangea pan. 'Silver Dollar' | MP104 | Direct |
3,200 | Hydrangea pan. 'Sundae Fraise' PBR ® | MP104 | Direct |
4,100 | Hydrangea pan. 'Tardiva' | MP104 | Direct |
600 | Hydrangea pan. 'Unique' | MP104 | Direct |
4,100 | Hydrangea pan. 'White Lady' | MP104 | Direct |
4,300 | Hydrangea pan. 'Wim's Red' PBR ® | MP104 | Direct |
1,050 | Hydrangea serr. 'Blue Deckle' | MP104 | Direct |
7,150 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | *** |
5,000 | Hypericum calycinum | MP150 | *** |
3,150 | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | Direct |
10.000+ | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | *** |
1,100 | Hypericum kal. 'Gemo' | MP150 | Direct |
4,250 | Ilex crenata Jolex1 'Green Diamond' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP84 | Direct |
5,000 | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP51 | Direct |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP104 | Week 20 |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP84 | Week 16 -20 |
6,000 | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP144 | Week 16 - 20 |
2,500 | Isotoma fluviatilis | MP104 | *** |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Alba' | MP104 | *** |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Dark Blue' | MP104 | *** |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Weiss' (Pratia penduculata 'Weiss') | MP104 | *** |
1,500 | Juncus effusus 'Spiralis' | MP 45 | Week 16 |
2,500 | Kalimaris incisa 'Madiva | MP104 | *** |
2,500 | Kalimeris incisa 'Alba' | MP104 | *** |
2,500 | Kalimeris incisa 'Blue Star' | MP104 | *** |
3,000 | Koeleria glauca | MP 45 | Week 15 |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon | MP104 | *** |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | MP104 | *** |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon 'Herman's Pride' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'Album' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'Beacon Silver' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'Pink Pewter' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'Red Nancy' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'Roseum' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium maculatum 'White Nancy' | MP104 | *** |
2,500 | Lamium orvala | MP104 | *** |
1,450 | Lavandula ang. 'Alba' | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula ang. 'Alba' | MP150 | *** |
2,450 | Lavandula ang. 'Arctic Snow' | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula ang. 'Arctic Snow' | MP150 | *** |
1,000 | Lavandula ang. 'Dwarf Blue' | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula ang. 'Dwarf Blue' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula ang. 'Hidcote' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula ang. 'Munstead' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula ang. 'Platinum Blonde' PBR | MP150 | *** |
1,150 | Lavandula ang. 'Rosea' | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula ang. 'Rosea' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula angustifolia | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula int. 'Dutch' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula int. 'Edelweiss' | MP150 | *** |
4,300 | Lavandula int. 'Exceptional' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula int. 'Exceptional' PBR ® | MP150 | *** |
2,250 | Lavandula int. 'Grosso' | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula int. 'Grosso' | MP150 | *** |
2,300 | Lavandula int. 'Phenomenal' ('Niko') PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula int. 'Phenomenal' ('Niko') PBR ® | MP150 | *** |
2,450 | Lavandula int. 'Sensational' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Lavandula int. 'Sensational' PBR ® | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula 'Richard Gray' | MP150 | *** |
10.000+ | Lavandula st. 'Blue Star' | MP150 | *** |
2,000 | Leymus arenarius 'Blue Dune' | MP 45 | Week 16 -20 |
2,000 | Leymus arenarius 'Blue Dune' | MP84 | Week 16 - 20 |
3,850 | Ligustrum oval. 'Green Diamond' PBR ® | MP150 | Direct |
4,300 | Ligustrum oval. 'Little Green Diamond' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Ligustrum ovalifolium | MP150 | Direct |
10.000+ | Liriope muscari 'Big Blue' | MP84 | Direct |
2,000 | Liriope muscari 'Big Blue' | MP 45 | Week 20 |
5,000 | Liriope muscari 'Big Blue' | MP84 | Week 20 |
10.000+ | Liriope muscari 'Ingwersen' | MP51 | Direct |
10.000+ | Liriope muscari 'Moneymaker' | MP51 | Direct |
7,000 | Liriope muscari 'Purple Passion' | MP51 | Direct |
6,000 | Liriope muscari 'Silver Dragon' | MP51 | Direct |
10.000+ | Lonicera nit. 'Elegant' | MP150 | Direct |
2,450 | Lonicera nit. 'Golden Glow' PBR ® | MP150 | Direct |
7,450 | Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling' | MP150 | Direct |
9,000 | Lonicera nit. 'Maigrün' | MP150 | Direct |
1,100 | Lonicera pileata | MP150 | Direct |
750 | Lonicera pileata 'Moss Green' | MP150 | Direct |
10.000+ | Luzula nivea | MP104 | Direct |
5,000 | Luzula nivea | MP 45 | Week 14 |
3,500 | Luzula pilosa 'Igel' | MP104 | Direct |
10.000+ | Luzula sylvatica | MP104 | Direct |
3,000 | Luzula sylvatica | MP 45 | Week 10 |
2,500 | Lysimachia cong. 'Persian Chocolate' | MP104 | *** |
2,500 | Lysimachia nummularia | MP104 | *** |
2,500 | Lysimachia nummularia 'Aurea' | MP104 | *** |
2,500 | Lythrum salicaria 'Blush' | MP104 | *** |
2,500 | Lythrum virgatum 'Dropmore Purple' | MP104 | *** |
2,500 | Mazus reptans | MP104 | *** |
2,500 | Mazus reptans 'Albus' | MP104 | *** |
2,500 | Melissa officinalis | MP104 | *** |
2,500 | Mentha aquatica 'Marokkanische' | MP104 | *** |
2,500 | Mentha piperita | MP104 | *** |
2,500 | Mentha spicata 'Maroccan Mint' | MP104 | *** |
2,500 | Miscanthus sin. 'Adagio' | MP51 | Week 22 |
2,500 | Miscanthus sin. 'Ferner Osten' | MP51 | Direct |
2,000 | Miscanthus sin. 'Ferner Osten' | MP84 | Direct |
5,000 | Miscanthus sin. 'Floridules' | MP51 | Week 22 |
7,500 | Miscanthus sin. 'Gracillimus' | MP51 | Direct |
9,000 | Miscanthus sin. 'Gracillimus' | MP84 | Week 20 |
700 | Miscanthus sin. 'Graziella' | MP51 | Direct |
3,500 | Miscanthus sin. 'Hermann Mussel' | MP144 | Direct |
2,000 | Miscanthus sin. 'Hermann Mussel' | MP 45 | Direct |
4,000 | Miscanthus sin. 'Hermann Mussel' | MP84 | Direct |
4,000 | Miscanthus sin. 'Kleine Silberspinne' | MP51 | Direct |
4,000 | Miscanthus sin. 'Kleine Silberspinne' | MP 45 | Direct |
5,000 | Miscanthus sin. 'Malepartus' | MP51 | Week 22 |
1,000 | Miscanthus sin. 'Morning Light' | MP84 | Week 20 |
5,000 | Miscanthus sin. purpurascens | MP51 | Week 22 |
4,000 | Miscanthus sin. 'Red Chief' | MP84 | Week 20 |
5,500 | Miscanthus sin. 'Silberfeder' | MP51 | Direct |
7,000 | Miscanthus sin. 'Strictus' | MP51 | Direct |
1,000 | Miscanthus sin. 'Strictus' | MP84 | Week 20 |
650 | Miscanthus sin. 'Variegatus' | MP51 | Direct |
10.000+ | Miscanthus sin. 'Variegatus' | MP 45 | Week 20 |
5,000 | Miscanthus sin. 'Zebrinus' | MP 45 | Week 20 |
6,000 | Miscanthus sin. 'Zebrinus' | MP84 | Week 20 |
3,000 | Miscanthus sinensis 'Pink Cloud' | MP144 | Direct |
6,000 | Miscanthus sinensis 'Pink Cloud' | MP84 | Direct |
3,000 | Miscanthus sinensis 'Red Cloud' | MP84 | Week 20 |
3,500 | Molinia arundinacea 'Black Arrows' | MP 45 | Week 22 |
5,000 | Molinia arundinacea 'Black Arrows' | MP84 | Week 16 -20 |
10.000+ | Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | MP84 | Week 20 |
2,000 | Molinia arundinacea 'Karl Foerster' | MP84 | Week 14 |
10.000+ | Molinia arundinacea 'Transparent' | MP84 | Week 20 |
4,000 | Molinia arundinacea 'Transparent' | MP 45 | Week 22 |
3,500 | Molinia arundinacea 'Transparent' | MP84 | Week 16 - 20 |
