Door de constant binnenkomende bestellingen kan de daadwerkelijke beschikbaarheid van planten afwijken van de gegevens in onderstaand bestand.
Om het volgende Excel-blad met de totale voorraad te downloaden of deze pagina af te drukken, drukt u op een van de volgende pictogrammen.
BEKIJK ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD
We versturen de stekken voornamelijk van half maart tot half juli, maar in de praktijk gaan de zendingen het hele jaar door. Als de natuur het toelaat, passen we de leveringsdatum van de planten aan de behoeften van onze klanten aan.
Totaalvoorraad
Update 27-01-2025 | |||
---|---|---|---|
10,000 | Acaena microphylla 'Kupferteppich' | MP104 | Week 20 |
10,000 | Achillea mil. 'Cerise Queen' | MP104 | Week 20 |
10,000 | Achillea mil. 'Paprika' | MP104 | Week 20 |
3,000 | Acorus gramineus 'Argenteostriatus' | MP84 | Week 20 |
3,000 | Acorus gramineus 'Golden Delight' | MP84 | Week 20 |
5,000 | Acorus gramineus 'Ogon' | MP84 | Week 20 |
2,500 | Agastache 'Blue Fortune' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Agastache hybr. 'Black Adder' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Agastache rugosa 'Alabaster' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Ajuga reptans | MP104 | Week 20 |
10.000+ | Ajuga reptans 'Atropurpurea' | MP150 | Direct |
10.000+ | Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | MP150 | Direct |
5,000 | Ajuga reptans 'Catlin's Giant' | MP150 | Week 20 |
10.000+ | Alchemilla mollis | MP104 | Week 20 |
7,000 | Allium 'Millennium' | MP 45 | Week 14 |
5,000 | Allium 'Summer Beauty' | MP 45 | Week 14 |
3,000 | Ammophila arenaria | MP 45 | Week 18 |
3,000 | Anemanthele lessonianum 'Sirocco' | MP 45 | Week 12 |
10.000+ | Anemone hup. 'Prinz Heinrich' | MP104 | Week 20 |
10.000+ | Anemone hup. 'September Charm' | MP104 | Direct |
10.000+ | Anemone hyb. 'Honorine Jobert' | MP104 | Direct |
10.000+ | Anemone hyb. 'Königin Charlotte' | MP104 | Week 20 |
10,000 | Anemone tomentosa 'Robustissima' | MP104 | Direct |
2,500 | Arenaria montana 'Mont Blanc' | MP104 | Week 24-38 |
750 | Aronia melanocarpa 'Hugin' | MP104 | Direct |
850 | Aronia prunifolia 'Nero' | MP104 | Direct |
4,750 | Aronia prunifolia 'Viking' | MP104 | Direct |
2,500 | Aster ageratoides 'Ashvi' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Aster ageratoides 'Ashvi' | MP104 | Direct |
2,500 | Aster ageratoides 'Asran' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Aster ageratoides 'Asran' | MP104 | Direct |
2,500 | Aster ageratoides 'Stardust' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Aster agreratoides 'Asmo' | MP104 | Week 24-38 |
10,000 | Aster agreratoides 'Asmo' | MP104 | Direct |
10,000 | Aster div. 'Pr. Anton Kippenberg' | MP104 | Direct |
2,300 | Berberis media 'Parkjuweel' | MP150 | Direct |
3,000 | Berberis media 'Red Jewel' | MP150 | Direct |
900 | Berberis ott. 'Silver Miles' | MP150 | Direct |
4,000 | Berberis thunb. 'Carmen' | MP150 | Direct |
2,400 | Berberis thunb. 'Chicquita' PBR ® | MP150 | Direct |
6,300 | Berberis thunb. 'Chocolate Summer' PBR ® | MP150 | Direct |
1,300 | Berberis thunb. 'Coral' PBR ® | MP150 | Direct |
1,350 | Berberis thunb. 'Coronita' | MP150 | Direct |
7,450 | Berberis thunb. 'Florence' PBR ® | MP150 | Direct |
700 | Berberis thunb. 'Goldalita' | MP150 | Direct |
1,500 | Berberis thunb. 'Golden Ring' | MP150 | Direct |
850 | Berberis thunb. 'Golden Torch' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Green Carpet' | MP150 | Direct |
4,300 | Berberis thunb. 'Helmond Pillar' | MP150 | Direct |
8,950 | Berberis thunb. 'Kobold' | MP150 | Direct |
2,800 | Berberis thunb. 'Maria' PBR ® | MP150 | Direct |
7,750 | Berberis thunb. 'Natasza' PBR ® | MP150 | Direct |
6,550 | Berberis thunb. 'Orange Ice' PBR ® | MP150 | Direct |
7,600 | Berberis thunb. 'Orange Sunrise' PBR ® | MP150 | Direct |
6,850 | Berberis thunb. 'Pink Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
1,450 | Berberis thunb. 'Powwow' | MP150 | Direct |
5,300 | Berberis thunb. 'Red Compact' | MP150 | Direct |
7,000 | Berberis thunb. 'Ruby Star' PBR ® | mp150 | Direct |
4,500 | Berberis thunb. 'Silver Beauty' | MP150 | Direct |
5,250 | Berberis thunb. 'Summer Sunset' PBR ® | MP150 | Direct |
4,050 | Berberis thunb. 'Venice' PBR ® | MP150 | Direct |
9,000 | Berberis thunb. 'Yellow Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Briza media | MP104 | Direct |
1,000 | Briza media | MP 45 | Week 16 - 18 |
300 | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | Week 24-38 |
1,200 | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | Week 24-38 |
1,600 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | Week 24-38 |
800 | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | MP104 | Week 24-38 |
1,000 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | Week 24-38 |
1,200 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | Direct |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | Week 24-38 |
200 | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | Week 24-38 |
4,100 | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | Week 24-38 |
1,600 | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | Direct |
10.000+ | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Buddleja weyeriana 'Flower Power | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Buddleja weyeriana 'Sungold' | MP104 | Week 24-38 |
5,000 | Calamagrostis acut. 'Avalanche' | MP84 | Week 20 |
10.000+ | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP84 | Apr 2025 |
6,000 | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP 45 | Week 16 - 20 |
7,000 | Calamagrostis acut. 'Karl Foerster' | MP84 | Week 12 |
10.000+ | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP84 | Direct |
1,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP 45 | Week 20 |
7,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP84 | Week 20 |
1,000 | Calamagrostis acut. 'Overdam' | MP144 | Week 16 - 20 |
8,350 | Calamagrostis brachytricha | MP84 | Direct |
2,500 | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Carex buchananii | MP104 | Direct |
1,000 | Carex buchananii 'Red Rooster' | MP 45 | Week 12 |
4,000 | Carex buchananii 'Red Rooster' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex c. 'Bronze Form' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex c. 'Bronze Form' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex car. 'The Beatles' | MP104 | Direct |
10.000+ | Carex comans 'Frosted Curls' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex comans 'Frosted Curls' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP84 | Apr 2025 |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP 45 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex fol. 'Irish Green' | MP84 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex grayi | MP84 | Direct |
10.000+ | Carex morowii 'Ice Dance' | MP84 | Direct |
5,000 | Carex morowii 'Ice Dance' | MP 45 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex morowii 'Ice Dance' | MP84 | Week 12 - 16 |
10.000+ | Carex morrowii | MP84 | Apr 2025 |
10.000+ | Carex morrowii | MP84 | Week 12 |
10.000+ | Carex morrowii 'Goldband' | MP84 | Direct |
10.000+ | Carex morrowii 'Variegata' | MP84 | Direct |
1,000 | Carex oshimensis 'Evergold' | MP 45 | Week 20 |
7,000 | Carex oshimensis 'Evergold' | MP84 | Week 12 |
5,000 | Carex pendula | MP 45 | Direct |
10,000 | Carex t. 'Prairie Fire' | MP84 | Direct |
8,000 | Carex t. 'Prairie Fire' | MP 45 | Direct |
1,150 | Caryopteris cland. 'Grand Bleu' ('Inoveris') PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Grand Bleu' ('Inoveris') PBR ® | MP150 | Week 24-38 |
2,300 | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | Direct |
10.000+ | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | Week 24-38 |
450 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | Week 24-38 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Kew Blue' | MP150 | Week 24-38 |
800 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | Week 24-38 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Summer Sorbet' PBR ® | MP150 | Week 24-38 |
800 | Caryopteris cland. 'Worcester Gold' | MP150 | Direct |
2,500 | Caryopteris Stephi ('Lissteph') PBR | MP150 | Week 24-38 |
200 | Ceanothus pallidus 'Marie Simon' | MP104 | Direct |
2,500 | Ceanothus thyrsiflorus repens | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Ceratostigma plumbaginoides | MP104 | Direct |
850 | Chaenomeles sup. 'Fire Dance' | MP150 | Direct |
4,150 | Chaenomeles sup. 'Orange Trail' | MP150 | Direct |
2,500 | Chaenomeles sup. 'Pink Lady' | MP150 | Direct |
1,200 | Chaenomeles sup. 'Pink Trail' | MP150 | Direct |
700 | Chaenomeles sup. 'Red Trail' | MP150 | Direct |
600 | Chaenomeles sup. 'Salmon Horizon' | MP150 | Direct |
2,100 | Chaenomeles sup. 'Texas Scarlet' | MP150 | Direct |
2,500 | Cistus x obtusifolius | MP104 | Week 24-38 |
950 | Clethra alnifolia | MP104 | Direct |
2,500 | Convolvulus 'Cneorum' | MP104 | Week 24-38 |
4,850 | Cornus alba 'Aurea' | MP104P | Direct |
4,250 | Cornus alba 'Bailhalo' ('Ivory Halo') PBR ® | MP104P | Direct |
2,550 | Cornus alba 'Cream Cracker' PBR ® | MP104P | Direct |
10.000+ | Cornus alba 'Elegantissima' | MP104P | Direct |
1,600 | Cornus alba 'Gouchaultii' | MP104P | Direct |
3,650 | Cornus alba 'Kesselringii' | MP104P | Direct |
1,050 | Cornus alba 'Regnzam' ('Red Gnome') | MP104P | Direct |
3,350 | Cornus alba 'Siberian Pearls' | MP104P | Direct |
1,350 | Cornus amomum 'Blue Cloud' | MP104P | Direct |
8,700 | Cornus sang. 'Anny's Winter Orange' | MP104P | Direct |
8,850 | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | MP104P | Direct |
300 | Cornus sang. 'Winter Beauty' | MP104P | Direct |
3,750 | Cornus ser. 'Flaviramea' | MP104P | Direct |
8,350 | Cornus ser. 'Kelseyi' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cortaderia se. 'Pink Feather' | MP 45 | Week 18 |
5,000 | Cortaderia se. 'Pink Feather' | MP 45 | Direct |
10.000+ | Cortaderia se. 'White Feather' | MP 45 | Week 18 |
5,000 | Cortaderia se. 'White Feather' | MP 45 | Direct |
10,000 | Cortaderia sell. 'Pumila' | MP51 | Week 20 |
10.000+ | Cortaderia sell. 'Rosea' | MP84 | Week 20 |
10,000 | Cortaderia sell. 'Sunningd. Silver' | MP51 | Week 20 |
900 | Cotinus cog. 'Lilla' PBR ® | MP104 | Apr 2025 |
600 | Cotinus cog. 'Old Fashioned' PBR ® | MP104 | Apr 2025 |
6,450 | Cotoneaster atrop. 'Variegatus' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri | MP150 | Week 24-38 |
1,400 | Cotoneaster dammeri 'Major' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri 'Major' | MP150 | Week 24-38 |
1,600 | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | MP150 | Week 24-38 |
1,450 | Cotoneaster hor. 'Pancake' PBR ® | MP150 | Direct |
850 | Cotoneaster horizontalis | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster horizontalis | MP150 | Week 24-38 |
9,100 | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | Week 24-38 |
4,750 | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | Week 24-38 |
2,250 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Week 24-38 |
4,350 | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | Week 24-38 |
7,800 | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | Week 24-38 |
10,000 | Deschampsia cesp. 'Bronzeschleier' | MP84 | Direct |
9,000 | Deschampsia cesp. 'Goldschleier' | MP84 | Direct |
4,000 | Deschampsia cesp. 'Goldschleier' | MP84 | Direct |
10.000+ | Deschampsia cesp. 'Goldtau' | MP84 | Direct |
4,000 | Deschampsia cesp. 'Goldtau' | MP84 | Direct |
8,000 | Deschampsia cesp. 'Tardiflora' | MP84 | Direct |
10,000 | Deschampsia cespitosa | MP84 | Week 20 |
5,000 | Deschampsia cespitosa | MP84 | Week 8 - 10 |
2,500 | Deutzia gracilis 'Nikko' | MP150 | Direct |
200 | Deutzia purp. 'Kalmiiflora' | MP150 | Direct |
2,000 | Deutzia 'Raspberry Sundae' PBR ® | MP104 | Direct |
1,250 | Deutzia scabra 'Codsall Pink' | MP104 | Direct |
500 | Deutzia scabra 'Plena' | MP104 | Direct |
600 | Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | MP104 | Direct |
250 | Diervilla lonicera | MP104 | Direct |
9,200 | Diervilla sessilifolia 'Butterfly' | MP104 | Direct |
400 | Diervilla splendens | MP104 | Direct |
10,000 | Echinacea purp. 'Alba' | MP104 | Week 20 |
10,000 | Echinacea purp. 'Magnus' | MP104 | Week 20 |
10,000 | Echinacea purpurea | MP104 | Week 20 |
1,150 | Elaeagnus ebbingei | MP104 | Direct |
1,000 | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | MP150 | Week 24-38 |
7,000 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | Week 24-38 |
6,600 | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus fort. 'Harlequin' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus fort. 'Interbolwi' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus fort. 'Minimus' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus fort. 'Radicans' | MP150 | Week 24-38 |
3,000 | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | Direct |
10.000+ | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Aureomarginatus' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Aureus' ('Luna') | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Green Spire' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Jean Hugues' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Micr. Albovariegatus' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Micr. Aureovariegatus' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Microphyllus' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Ovatus Aureus' ('Marieke') | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus jap. 'Président Gauthier' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus japonicus | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Euonymus japonicus 'Italian Gold' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Festuca glauca 'Elijah Blue' | MP150 | Direct |
10.000+ | Festuca glauca 'Elijah Blue' | MP84 | Direct |
10.000+ | Festuca glauca 'Elijah Blue' | MP84 | Direct |
2,700 | Forsythia int. 'Lynwood' | MP104 | Direct |
3,000 | Forsythia int. 'Spectabilis' | MP104 | Direct |
2,100 | Forsythia int. 'Week-End' | MP104 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Madame Cornelissen' | MP104 | Week 24-38 |
2,150 | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | Week 24-38 |
1,700 | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | Direct |
10.000+ | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | Week 24-38 |
2,500 | Galium odoratum (Asperula odorata) | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Gaura l. 'Short Form' | MP104 | Direct |
10.000+ | Gaura l. 'Siskiyou Pink' | MP104 | Direct |
10.000+ | Gaura lindh. 'Whirling Butterflies' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium cant. 'St. Ola' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Cambridge' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Cambridge' | MP104 | Apr 2025 |
8,500 | Geranium cantabrigiense 'Karmina' | MP104 | Week 24-38 |
8,500 | Geranium cantabrigiense 'Karmina' | MP104 | Apr 2025 |
10,000 | Geranium endressii 'Wargrave Pink' | MP104 | Apr 2025 |
9,500 | Geranium himalayense 'Gravetye' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium 'Johnson's Blue' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium macr. 'Bevan's Variety' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Geranium macr. 'Ingwersen's Var.' | MP104 | Direct |
10.000+ | Geranium macrorrhizum | MP104 | Apr 2025 |
10,000 | Geranium sang. 'Album' | MP104 | Week 22 |
10.000+ | Geranium sang. 'Max Frei' | MP104 | Week 22 |
10,000 | Geranium sanguineum | MP104 | Week 22 |
10.000+ | Geranium sanq. 'Tiny Monster' | MP104 | Week 22 |
10,000 | Geranium sanq. 'Var Striatum' | MP104 | Week 22 |
10.000+ | Hakonechloa macra | MP84 | Week 20 |
10.000+ | Hakonechloa macra 'Aureola' | MP84 | Week 20 |
5,000 | Hemerocallis 'Autumn Red' | MP51 | Direct |
5,000 | Hemerocallis citrina | MP51 | Week 22 |
2,500 | Hemerocallis 'Crimson Pirate' | MP51 | Week 22 |
5,000 | Hemerocallis 'Sammy Russell' | MP51 | Direct |
10,000 | Hemerocallis 'Stella de Oro' | MP51 | Week 22 |
2,000 | Henerocallis 'Prince of Orange' | MP51 | Week 22 |
10,000 | Heuchera mic. 'Palace Purple' | MP104 | Week 20 |
1,200 | Hibiscus syr. 'Ardens' | MP150 | Direct |
2,300 | Hibiscus syr. 'Blue Chiffon' ('Notwood3') PBR ® | MP150 | Direct |
1,450 | Hibiscus syr. 'China Chiffon' ('Bricutts') PBR ® | MP150 | Direct |
1,850 | Hibiscus syr. 'Duc de Brabant' | MP150 | Direct |
2,400 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple' PBR ® | MP150 | Direct |
2,550 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Ruby' PBR ® | MP150 | Direct |
2,700 | Hibiscus syr. 'Flower Tower White' PBR ® | MP150 | Direct |
1,450 | Hibiscus syr. 'Lavender Chiffon' ('Notwoodone') PBR ® | MP150 | Direct |
5,350 | Hibiscus syr. 'Magenta Chiffon' ('Rwoods5') PBR ® | MP150 | Direct |
2,300 | Hibiscus syr. 'Maike' | MP150 | Direct |
650 | Hibiscus syr. 'Mathilde' | MP150 | Direct |
2,200 | Hibiscus syr. 'Pink Chiffon' ('Jwnwood4') PBR ® | MP150 | Direct |
2,950 | Hibiscus syr. 'Red Heart' | MP150 | Direct |
1,900 | Hibiscus syr. 'Sanchoyo' | MP150 | Direct |
1,700 | Hibiscus syr. White Chiffon ('Notwoodtwo') PBR ® | MP150 | Direct |
2,550 | Hibiscus syr. 'Woodbridge' | MP150 | Direct |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Annabelle' | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Candybelle Bubblegum' PBR ® | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Candybelle Marshmallow' PBR ® | MP104 | Week 24-38 |
10.000+ | Hydrangea arb. Candybelle Winegum' PBR ® | MP104 | Week 24-38 |
5,000 | Hydrangea macr. 'Alpenglühen' | MP104 | Week 24-38 |
1,900 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | Week 24-38 |
1,850 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | Week 24-38 |
5,000 | Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' | MP104 | Week 24-38 |
650 | Hydrangea macr. 'Glowing Embers' | MP104 | Direct |
2,150 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | Week 24-38 |
1,050 | Hydrangea macr. 'Libelle' | MP104 | Direct |
350 | Hydrangea macr. 'Love' PBR ® | MP104 | Direct |
200 | Hydrangea macr. 'Mariesii Perfecta' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Mariesii Perfecta' | MP104 | Week 24-38 |
5,000 | Hydrangea macr. 'Masja' (Sibilla) | MP104 | Week 24-38 |
400 | Hydrangea macr. 'Messelina' | MP104 | Direct |
2,350 | Hydrangea macr. 'Mini Hornli' (Hornli) | MP104 | Direct |
7,500 | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | Week 24-38 |
600 | Hydrangea macr. 'Nikko Blue' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Nikko Blue' | MP104 | Week 24-38 |
750 | Hydrangea macr. 'Princess Diana' PBR ® | MP104 | Direct |
2,800 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | Week 24-38 |
2,550 | Hydrangea macr. 'Romance' PBR ® | MP104 | Direct |
750 | Hydrangea macr. 'Rotkehlchen' | MP104 | Direct |
350 | Hydrangea macr. 'Snowball' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Snowball' | MP104 | Week 24-38 |
950 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | Week 24-38 |
200 | Hydrangea macr. 'Wudu' PBR ® | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea macr. 'Wudu' PBR ® | MP104 | Week 24-38 |
600 | Hydrangea macr. 'Yola' | MP104 | Direct |
450 | Hydrangea macr. 'You&Me Perfection' PBR ® | MP104 | Direct |
4,350 | Hydrangea macr. 'You&Me Together' PBR ® | MP104 | Direct |
750 | Hydrangea pan. 'Baby Lace' PBR ® | MP104 | Direct |
2,050 | Hydrangea pan. 'Candlelight' PBR ® | MP104 | Direct |
2,450 | Hydrangea pan. 'Confetti' PBR ® | MP104 | Direct |
650 | Hydrangea pan. 'Diamant Rouge' PBR ® | MP104 | Direct |
400 | Hydrangea pan. 'Early Sensation' PBR ® | MP104 | Direct |
500 | Hydrangea pan. 'Graffiti' PBR® | MP104 | Direct |
4,200 | Hydrangea pan. 'Grandiflora' | MP104 | Direct |
1,600 | Hydrangea pan. 'Levana' PBR ® | MP104 | Direct |
800 | Hydrangea pan. 'Limelight' PBR ® | MP104 | Direct |
2,350 | Hydrangea pan. 'Little Spooky' PBR ® | MP104 | Direct |
3,400 | Hydrangea pan. 'Magical Andes' PBR ® | MP104 | Direct |
3,500 | Hydrangea pan. 'Magical Candle' PBR ® | MP104 | Direct |
3,500 | Hydrangea pan. 'Magical Lime Sparkle' PBR ® | MP104 | Direct |
2,400 | Hydrangea pan. 'Magical Summer' PBR ® | MP104 | Direct |
4,850 | Hydrangea pan. 'Mojito' PBR ® | MP104 | Direct |
8,250 | Hydrangea pan. 'Phantom' | MP104 | Direct |
3,850 | Hydrangea pan. 'Pink Diamond' | MP104 | Direct |
3,000 | Hydrangea pan. 'Pink Lady' | MP104 | Direct |
3,550 | Hydrangea pan. 'Pixio' PBR ® | MP104 | Direct |
4,500 | Hydrangea pan. 'Polestar' PBR ® | MP104 | Direct |
1,700 | Hydrangea pan. 'Prim White' PBR ® | MP104 | Direct |
4,450 | Hydrangea pan. 'Silver Dollar' | MP104 | Direct |
4,450 | Hydrangea pan. 'Sundae Fraise' PBR ® | MP104 | Direct |
4,100 | Hydrangea pan. 'Tardiva' | MP104 | Direct |
600 | Hydrangea pan. 'Unique' | MP104 | Direct |
4,100 | Hydrangea pan. 'White Lady' | MP104 | Direct |
6,750 | Hydrangea pan. 'Wim's Red' PBR ® | MP104 | Direct |
1,050 | Hydrangea serr. 'Blue Deckle' | MP104 | Direct |
7,150 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | Direct |
5,000 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | Week 24-38 |
1,900 | Hypericum calycinum | MP150 | Direct |
5,000 | Hypericum calycinum | MP150 | Week 24-38 |
3,150 | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | Direct |
10.000+ | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | Week 24-38 |
2,950 | Hypericum kal. 'Gemo' | MP150 | Direct |
4,250 | Ilex crenata Jolex1 'Green Diamond' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP84 | Direct |
5,000 | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP51 | Direct |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP104 | Week 20 |
10.000+ | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP84 | Week 16 -20 |
6,000 | Imperata cylindrica 'Red Baron' | MP144 | Week 16 - 20 |
2,500 | Isotoma fluviatilis | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Alba' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Dark Blue' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Isotoma fluviatilis 'Weiss' (Pratia penduculata 'Weiss') | MP104 | Week 24-38 |
1,500 | Juncus effusus 'Spiralis' | MP 45 | Week 16 |
2,500 | Kalimaris incisa 'Madiva | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Kalimeris incisa 'Alba' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Kalimeris incisa 'Blue Star' | MP104 | Week 24-38 |
3,000 | Koeleria glauca | MP 45 | Week 15 |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Lamiastrum galeobdolon 'Herman's Pride' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Lamium maculatum 'Album' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Lamium maculatum 'Beacon Silver' | MP104 | Week 24-38 |
2,500 | Lamium maculatum 'Pink Pewter' | MP104 | Week 24-38 |
