Door de constant binnenkomende bestellingen kan de daadwerkelijke beschikbaarheid van planten afwijken van de gegevens in onderstaand bestand.
Om het volgende Excel-blad met de totale voorraad te downloaden of deze pagina af te drukken, drukt u op een van de volgende pictogrammen.
BEKIJK ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD
We versturen de stekken voornamelijk van half maart tot half juli, maar in de praktijk gaan de zendingen het hele jaar door. Als de natuur het toelaat, passen we de leveringsdatum van de planten aan de behoeften van onze klanten aan.
Totaalvoorraad
Update 27-8-2024 | |||
---|---|---|---|
7,700 | Acer pal. 'Atropurpureum' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Beni-Maiko' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Emerald Lace' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Katsura' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Little Princess' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Orange Dream' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Phoenix' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Acer pal. 'Seiryu' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Agastache 'Blue Fortune' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Agastache hybr. 'Black Adder' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Agastache rugosa 'Alabaster' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Arenaria montana 'Mont Blanc' | MP104 | Week 20-38 |
3,150 | Aronia melanocarpa 'Hugin' | MP104 | Feb 2025 |
1,950 | Aronia prunifolia 'Nero' | MP104 | Feb 2025 |
4,750 | Aronia prunifolia 'Viking' | MP104 | Feb 2025 |
2,500 | Aster ageratoides 'Ashvi' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Aster ageratoides 'Asmö' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Aster ageratoides 'Asran' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Aster ageratoides 'Stardust' | MP104 | Week 20-38 |
2,300 | Berberis media 'Parkjuweel' | MP150 | Feb 2025 |
3,150 | Berberis media 'Red Jewel' | MP150 | Feb 2025 |
2,450 | Berberis ott. 'Silver Miles' | MP150 | Feb 2025 |
6,750 | Berberis ott. 'Superba' | MP150 | Feb 2025 |
10.000+ | Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | MP150 | Feb 2025 |
4,500 | Berberis thunb. 'Atropurpurea Nana' | MP150 | Direct |
1,650 | Berberis thunb. 'Bagatelle' | MP150 | Feb 2025 |
3,300 | Berberis thunb. 'Bonanza Gold' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
5,700 | Berberis thunb. 'Carmen' | MP150 | Feb 2025 |
7,600 | Berberis thunb. 'Chicquita' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Chicquita' PBR ® | MP150 | Direct |
7,100 | Berberis thunb. 'Chocolate Summer' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Chocolate Summer' PBR ® | MP150 | Direct |
1,900 | Berberis thunb. 'Concorde' | MP150 | Feb 2025 |
6,100 | Berberis thunb. 'Coral' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Coral' PBR ® | MP150 | Direct |
6,700 | Berberis thunb. 'Coronita' | MP150 | Feb 2025 |
6,850 | Berberis thunb. 'Dart's Red Lady' | MP150 | Feb 2025 |
7,600 | Berberis thunb. 'Florence' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Florence' PBR ® | MP150 | Direct |
9,450 | Berberis thunb. 'Goldalita' | MP150 | Feb 2025 |
10.000+ | Berberis thunb. 'Golden Ring' | MP150 | Feb 2025 |
4,600 | Berberis thunb. 'Golden Torch' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
10.000+ | Berberis thunb. 'Green Carpet' | MP150 | Feb 2025 |
9,000 | Berberis thunb. 'Helmond Pillar' | MP150 | Feb 2025 |
10.000+ | Berberis thunb. 'Kobold' | MP150 | Feb 2025 |
6,000 | Berberis thunb. 'Maria' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
7,850 | Berberis thunb. 'Natasza' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Natasza' PBR ® | MP150 | Direct |
2,650 | Berberis thunb. 'Orange Ice' PBR ® | MP150 | Direct |
8,000 | Berberis thunb. 'Orange Sunrise' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
6,850 | Berberis thunb. 'Pink Bird' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Pink Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Pink Queen' | MP150 | Feb 2025 |
6,300 | Berberis thunb. 'Powwow' | MP150 | Feb 2025 |
4,850 | Berberis thunb. 'Red Chief' | MP150 | Feb 2025 |
6,400 | Berberis thunb. 'Red Compact' | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Red Compact' | MP150 | Direct |
1,550 | Berberis thunb. 'Red Pillar' | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Red Rocket' | MP150 | Feb 2025 |
2,850 | Berberis thunb. 'Red Rocket' | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Rose Glow' | MP150 | Feb 2025 |
7,150 | Berberis thunb. 'Ruby Star' PBR ® | mp150 | Feb 2025 |
7,150 | Berberis thunb. 'Silver Beauty' | MP150 | Feb 2025 |
6,900 | Berberis thunb. 'Summer Sunset' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
8,000 | Berberis thunb. 'Venice' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Venice' PBR ® | MP150 | Direct |
10.000+ | Berberis thunb. 'Yellow Bird' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
550 | Berberis thunb. 'Yellow Bird' PBR ® | MP150 | Direct |
4,900 | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | Okt 2024 |
10,000 | Buddleja dav. 'Black Knight' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | Okt 2024 |
10,000 | Buddleja dav. 'Empire Blue' | MP104 | Week 20-38 |
2,000 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | Okt 2024 |
2,000 | Buddleja dav. 'Ile de France' | MP104 | Week 20-38 |
1,900 | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | MP104 | Okt 2024 |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Blue' | MP104 | Week 20-38 |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | Okt 2024 |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho Purple' | MP104 | Week 20-38 |
1,900 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | Okt 2024 |
2,000 | Buddleja dav. 'Nanho White' | MP104 | Week 20-38 |
4,600 | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | Okt 2024 |
10,000 | Buddleja dav. 'Pink Delight' | MP104 | Week 20-38 |
4,600 | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | Okt 2024 |
10,000 | Buddleja dav. 'Royal Red' | MP104 | Week 20-38 |
5,600 | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | Okt 2024 |
10,000 | Buddleja dav. 'White Profusion' | MP104 | Week 20-38 |
1,300 | Buddleja Free Petite© 'Blue Heaven' PBR ® | MP104 | Feb 2025 |
850 | Buddleja weyeriana 'Flower Power | MP104 | Okt 2024 |
1,000 | Buddleja weyeriana 'Flower Power | MP104 | Week 20-38 |
1,550 | Buddleja weyeriana 'Sungold' | MP104 | Okt 2024 |
5,000 | Buddleja weyeriana 'Sungold' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Calamintha nepeta 'Blue Cloud' | MP104 | Week 20-38 |
300 | Caryopteris cland. 'Grand Bleu' ('Inoveris') PBR ® | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Grand Bleu' ('Inoveris') PBR ® | MP150 | Week 20-38 |
4,000 | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | Okt 2024 |
10,000 | Caryopteris cland. 'Heavenly Blue' | MP150 | Week 20-38 |
850 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Hint of Gold' ('Lisaura') PBR ® | MP150 | Week 20-38 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Kew Blue' | MP150 | Week 20-38 |
1,450 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Caryopteris cland. 'Sterling Silver' ('Lissilv') PBR ® | MP150 | Week 20-38 |
2,150 | Caryopteris cland. 'Summer Sorbet' PBR ® | MP150 | Okt 2024 |
2,150 | Caryopteris cland. 'Summer Sorbet' PBR ® | MP150 | Week 20-38 |
1,500 | Caryopteris cland. 'White Surprise' PBR ® | MP150 | Okt 2024 |
3,900 | Caryopteris cland. 'Worcester Gold' | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Caryopteris Stephi ('Lissteph') PBR | MP150 | Week 20-38 |
1,300 | Ceanothus del. 'Gloire de Versaille | MP104 | Feb 2025 |
3,300 | Ceanothus pallidus 'Marie Simon' | MP104 | Feb 2025 |
2,500 | Ceanothus thyrsiflorus repens | MP150 | Week 20-38 |
1,050 | Chaenomeles j. 'Sargentii' | MP150 | Okt 2024 |
4,600 | Chaenomeles spec. 'Nivalis' | MP150 | Okt 2024 |
2,650 | Chaenomeles sup. 'Fire Dance' | MP150 | Okt 2024 |
1,950 | Chaenomeles sup. 'Nicoline' | MP150 | Okt 2024 |
5,000 | Chaenomeles sup. 'Orange Trail' | MP150 | Okt 2024 |
3,800 | Chaenomeles sup. 'Pink Lady' | MP150 | Feb 2025 |
1,750 | Chaenomeles sup. 'Pink Trail' | MP150 | Okt 2024 |
1,550 | Chaenomeles sup. 'Red Trail' | MP150 | Okt 2024 |
750 | Chaenomeles sup. 'Salmon Horizon' | MP150 | Okt 2024 |
2,250 | Chaenomeles sup. 'Texas Scarlet' | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Cistus x obtusifolius | MP104 | Week 20-38 |
1,950 | Clethra alnifolia | MP104 | Okt 2024 |
250 | Clethra alnifolia 'Hummingbird' | MP104 | Okt 2024 |
1,550 | Clethra alnifolia 'Pink Spire' | MP104 | Okt 2024 |
850 | Clethra alnifolia 'Ruby Spice' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Convolvulus 'Cneorum' | MP104 | Week 20-38 |
10.000+ | Cornus alba 'Aurea' | MP104P | Okt 2024 |
6,750 | Cornus alba 'Aurea' | MP104P | Direct |
8,150 | Cornus alba 'Bailhalo' ('Ivory Halo') PBR ® | MP104P | Okt 2024 |
3,850 | Cornus alba 'Cream Cracker' PBR ® | MP104P | Okt 2024 |
10.000+ | Cornus alba 'Elegantissima' | MP104P | Okt 2024 |
7,350 | Cornus alba 'Gouchaultii' | MP104P | Okt 2024 |
7,650 | Cornus alba 'Kesselringii' | MP104P | Okt 2024 |
3,600 | Cornus alba 'Kesselringii' | MP104P | Direct |
2,750 | Cornus alba 'Regnzam' ('Red Gnome') | MP104P | Okt 2024 |
1,450 | Cornus alba 'Regnzam' ('Red Gnome') | MP104P | Direct |
6,850 | Cornus alba 'Siberian Pearls' | MP104P | Okt 2024 |
3,500 | Cornus alba 'Siberian Pearls' | MP104P | Direct |
3,600 | Cornus alba 'Sibirica' | MP104P | Okt 2024 |
3,250 | Cornus alba 'Sibirica Variegata' | MP104P | Okt 2024 |
1,350 | Cornus amomum 'Blue Cloud' | MP104P | Okt 2024 |
500 | Cornus amomum 'Blue Cloud' | MP104P | Okt 2024 |
10.000+ | Cornus sang. 'Anny's Winter Orange' | MP104P | Okt 2024 |
10.000+ | Cornus sang. 'Midwinter Fire' | MP104P | Okt 2024 |
2,500 | Cornus sang. 'Winter Beauty' | MP104P | Okt 2024 |
4,050 | Cornus ser. 'Flaviramea' | MP104P | Okt 2024 |
9,550 | Cornus ser. 'Kelseyi' | MP150 | Okt 2024 |
3,350 | Cornus ser. 'White Gold' | MP104P | Okt 2024 |
2,500 | Cotinus cog. 'Dusky Maiden' ('Londus'PBR ®) | MP104 | Apr 2025 |
2,500 | Cotinus cog. 'Flamissimo' ('Mincofla20'PBR ®) | MP104 | Apr 2025 |
2,500 | Cotinus cog. 'Golden Lady' ('Mincojau3'PBR ®) | MP104 | Apr 2025 |
500 | Cotinus cog. 'Golden Spirit' ('Ancot') PBR ® | MP66 | Feb 2025 |
10,000 | Cotinus cog. 'Lilla' PBR | MP104 | Apr 2025 |
2,500 | Cotinus cog. 'Old Fashioned' PBR ® | MP104 | Apr 2025 |
2,500 | Cotinus cog. 'Royal Purple' | MP104 | Apr 2025 |
10.000+ | Cotinus cog. 'Royal Purple' | MP66 | Feb 2025 |
2,500 | Cotinus cog. 'Young Lady' PBR | MP104 | Apr 2025 |
6,900 | Cotoneaster atrop. 'Variegatus' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster dammeri | MP150 | Feb 2025 |
10,000 | Cotoneaster dammeri | MP150 | Week 20-38 |
10.000+ | Cotoneaster dammeri 'Major' | MP150 | Feb 2025 |
10,000 | Cotoneaster dammeri 'Major' | MP150 | Week 20-38 |
4,000 | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | MP150 | Feb 2025 |
10,000 | Cotoneaster dammeri 'Miranda' | MP150 | Week 20-38 |
7,750 | Cotoneaster horizontalis | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster horizontalis | MP150 | Week 20-38 |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets' | MP150 | Week 20-38 |
10.000+ | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster pr. 'Streib's Findling' | MP150 | Week 20-38 |
2,250 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Direct |
10.000+ | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster radicans 'Eichholz' | MP150 | Week 20-38 |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster suec. 'Coral Beauty' | MP150 | Week 20-38 |
10.000+ | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Cotoneaster suec. 'Skogholm' | MP150 | Week 20-38 |
3,450 | Deutzia gracilis 'Nikko' | MP150 | Okt 2024 |
500 | Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' | MP104 | Okt 2024 |
100 | Deutzia hybrida 'Tourbillon Rouge' | MP104 | Okt 2024 |
200 | Deutzia purp. 'Kalmiiflora' | MP150 | Okt 2024 |
800 | Deutzia 'Rosea Plena' (Pink Pom-Pom) | MP104 | Okt 2024 |
1,500 | Deutzia scabra 'Codsall Pink' | MP104 | Okt 2024 |
500 | Deutzia scabra 'Plena' | MP104 | Okt 2024 |
1,400 | Deutzia scabra 'Pride of Rochester' | MP104 | Okt 2024 |
1,900 | Diervilla lonicera 'Dilon' | MP104 | Okt 2024 |
2,600 | Diervilla rivularis 'Diva' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
250 | Diervilla sessilifolia | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Diervilla sessilifolia 'Butterfly' | MP104 | Okt 2024 |
400 | Diervilla splendens | MP104 | Okt 2024 |
5,000 | Elaeagnus ebbingei | MP66 | Feb 2025 |
2,100 | Elaeagnus ebbingei | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Euonymus alatus | MP104 | Feb 2025 |
1,000 | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Euonymus fort. 'Coloratus' | MP150 | Week 20-38 |
2,000 | Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Euonymus fort. 'Dart's Blanket' | MP150 | Week 20-38 |
10,000 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | Feb 2025 |
10,000 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | MP150 | Week 20-38 |
10,000 | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | Feb 2025 |
10,000 | Euonymus fort. 'Emerald 'n Gold' | MP150 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus fort. 'Harlequin' | MP150 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus fort. 'Interbolwi' | MP150 | Week 20-38 |
2,150 | Euonymus fort. 'Minimus' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Euonymus fort. 'Minimus' | MP150 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus fort. 'Radicans' | MP150 | Week 20-38 |
3,000 | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | Feb 2025 |
5,000 | Euonymus fort. 'Tustin' | MP150 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Albomarginatus' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Aureomarginatus' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Aureus' ('Luna') | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Bravo' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Green Spire' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Jean Hugues' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Micr. Albovariegatus' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Micr. Aureovariegatus' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Microphyllus' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Ovatus Aureus' ('Marieke') | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus jap. 'Président Gauthier' | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus japonicus | MP104 | Week 20-38 |
5,000 | Euonymus japonicus 'Italian Gold' | MP104 | Week 20-38 |
5,200 | Forsythia int. 'Lynwood' | MP104 | Direct |
4,100 | Forsythia int. 'Minigold' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Forsythia int. 'Spectabilis' | MP104 | Okt 2024 |
5,050 | Forsythia int. 'Week-End' | MP104 | Direct |
2,500 | Fuchsia 'Madame Cornelissen' | MP104 | Week 20-38 |
2,150 | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Fuchsia 'Mrs Popple' | MP150 | Week 20-38 |
2,000 | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Fuchsia 'Riccartonii' | MP150 | Week 20-38 |
2,500 | Galium odoratum (Asperula odorata) | MP104 | Week 20-38 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | MP104 | Week 20-38 |
10.000+ | Geranium cantabrigiense 'Cambridge' | MP104 | Week 20-38 |
10,000 | Geranium cantabrigiense 'Karmina' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Hedera hel. 'Arborescens' | MP66 | Feb 2025 |
1,750 | Hibiscus syr. 'Ardens' | MP150 | Feb 2025 |
5,650 | Hibiscus syr. 'Blue Chiffon' ('Notwood3') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
1,750 | Hibiscus syr. 'China Chiffon' ('Bricutts') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
4,200 | Hibiscus syr. 'Duc de Brabant' | MP150 | Feb 2025 |
2,700 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Purple' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
2,700 | Hibiscus syr. 'Flower Tower Ruby' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
2,700 | Hibiscus syr. 'Flower Tower White' PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
2,300 | Hibiscus syr. 'Lavender Chiffon' ('Notwoodone') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
6,600 | Hibiscus syr. 'Magenta Chiffon' ('Rwoods5') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
2,300 | Hibiscus syr. 'Maike' | MP150 | Feb 2025 |
2,300 | Hibiscus syr. 'Mathilde' | MP150 | Feb 2025 |
1,900 | Hibiscus syr. 'Oiseau Bleu' | MP150 | Feb 2025 |
4,050 | Hibiscus syr. 'Pink Chiffon' ('Jwnwood4') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
3,900 | Hibiscus syr. 'Red Heart' | MP150 | Feb 2025 |
2,300 | Hibiscus syr. 'Sanchoyo' | MP150 | Feb 2025 |
2,850 | Hibiscus syr. White Chiffon ('Notwoodtwo') PBR ® | MP150 | Feb 2025 |
3,650 | Hibiscus syr. 'Woodbridge' | MP150 | Feb 2025 |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Annabelle' | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea arb. 'Annabelle' | MP104 | Week 20-38 |
7,850 | Hydrangea arb. 'Candybelle Bubblegum' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea arb. 'Candybelle Bubblegum' PBR ® | MP104 | Week 20-38 |
4,450 | Hydrangea arb. 'Candybelle Marshmallow' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea arb. 'Candybelle Marshmallow' PBR ® | MP104 | Week 20-38 |
550 | Hydrangea arb. Candybelle Winegum' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea arb. Candybelle Winegum' PBR ® | MP104 | Week 20-38 |
4,350 | Hydrangea macr. 'Alpenglühen' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Alpenglühen' | MP104 | Week 20-38 |
4,850 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Blaumeise' | MP104 | Week 20-38 |
6,200 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Bodensee' | MP104 | Week 20-38 |
5,800 | Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Bouquet Rose' | MP104 | Week 20-38 |
1,600 | Hydrangea macr. 'Deutschland' | MP104 | Okt 2024 |
3,700 | Hydrangea macr. 'Gertrud Glahn' | MP104 | Okt 2024 |
650 | Hydrangea macr. 'Glowing Embers' | MP104 | Okt 2024 |
2,050 | Hydrangea macr. 'Hamburg' | MP104 | Okt 2024 |
2,300 | Hydrangea macr. 'Lavbla' (Blauer Zwerg) | MP104 | Okt 2024 |
2,150 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Leuchtfeuer' | MP104 | Week 20-38 |
3,050 | Hydrangea macr. 'Libelle' | MP104 | Okt 2024 |
1,450 | Hydrangea macr. 'Love' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,200 | Hydrangea macr. 'Mariesii Perfecta' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Mariesii Perfecta' | MP104 | Week 20-38 |
3,850 | Hydrangea macr. 'Masja' (Sibilla) | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Masja' (Sibilla) | MP104 | Week 20-38 |
950 | Hydrangea macr. 'Messelina' | MP104 | Okt 2024 |
2,350 | Hydrangea macr. 'Mini Hornli' (Hornli) | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Mme E. Mouillère' | MP104 | Week 20-38 |
9,500 | Hydrangea macr. 'Nikko Blue' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Nikko Blue' | MP104 | Week 20-38 |
3,250 | Hydrangea macr. 'Princess Diana' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
6,050 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Red Baron' (Schone Bautznerin) | MP104 | Week 20-38 |
2,850 | Hydrangea macr. 'Romance' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
750 | Hydrangea macr. 'Rotkehlchen' | MP104 | Okt 2024 |
3,600 | Hydrangea macr. 'Snowball' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Snowball' | MP104 | Week 20-38 |
6,950 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Soeur Thérèse' | MP104 | Week 20-38 |
500 | Hydrangea macr. 'Wudu' PBR ® | MP104 | Feb 2025 |
2,500 | Hydrangea macr. 'Wudu' PBR ® | MP104 | Week 20-38 |
3,400 | Hydrangea macr. 'Yola' | MP104 | Okt 2024 |
2,850 | Hydrangea macr. 'You&Me Miss Saori' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,600 | Hydrangea macr. 'You&Me Perfection' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
6,950 | Hydrangea macr. 'You&Me Together' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,150 | Hydrangea pan. 'Baby Lace' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,050 | Hydrangea pan. 'Candlelight' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
2,650 | Hydrangea pan. 'Confetti' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
4,800 | Hydrangea pan. 'Diamant Rouge' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,250 | Hydrangea pan. 'Diamantino' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,300 | Hydrangea pan. 'Early Sensation' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
3,500 | Hydrangea pan. 'Fraise Melba' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
7,100 | Hydrangea pan. 'Graffiti' PBR® | MP104 | Okt 2024 |
6,300 | Hydrangea pan. 'Grandiflora' | MP104 | Okt 2024 |
4,500 | Hydrangea pan. 'Hercules' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,450 | Hydrangea pan. 'Kyushu' | MP104 | Direct |
1,600 | Hydrangea pan. 'Levana' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea pan. 'Limelight' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea pan. 'Little Fresco' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
9,100 | Hydrangea pan. 'Little Spooky' PBR ® | MP104 | Feb 2025 |
3,500 | Hydrangea pan. 'Magical Andes' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
3,650 | Hydrangea pan. 'Magical Candle' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
3,650 | Hydrangea pan. 'Magical Lime Sparkle' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
450 | Hydrangea pan. 'Magical Matterhorn' PBR ® | MP104 | Feb 2025 |
4,550 | Hydrangea pan. 'Magical Mont Blanc' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
3,100 | Hydrangea pan. 'Magical Summer' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
6,600 | Hydrangea pan. 'Mojito' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
3,550 | Hydrangea pan. 'Pastelgreen' PBR ® | MP104 | Direct |
10.000+ | Hydrangea pan. 'Phantom' | MP104 | Okt 2024 |
2,300 | Hydrangea pan. 'Pink & Rose' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
6,050 | Hydrangea pan. 'Pink Diamond' | MP104 | Okt 2024 |
7,900 | Hydrangea pan. 'Pink Lady' | MP104 | Direct |
4,250 | Hydrangea pan. 'Pixio' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
5,300 | Hydrangea pan. 'Polar Bear' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea pan. 'Polestar' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,700 | Hydrangea pan. 'Prim White' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
8,050 | Hydrangea pan. 'Silver Dollar' | MP104 | Okt 2024 |
3,850 | Hydrangea pan. 'Skyfall' PBR® | MP104 | Okt 2024 |
7,750 | Hydrangea pan. 'Sundae Fraise' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
4,100 | Hydrangea pan. 'Tardiva' | MP104 | Okt 2024 |
1,700 | Hydrangea pan. 'Unique' | MP104 | Okt 2024 |
9,800 | Hydrangea pan. 'Vanille-Fraise' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
4,100 | Hydrangea pan. 'White Lady' | MP104 | Okt 2024 |
10.000+ | Hydrangea pan. 'Wim's Red' PBR ® | MP104 | Okt 2024 |
1,250 | Hydrangea serr. 'Blue Deckle' | MP104 | Okt 2024 |
7,350 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | Okt 2024 |
2,500 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | MP104 | Week 20-38 |
2,500 | Hypericum calycinum | MP150 | Week 20-38 |
8,750 | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | Okt 2024 |
2,500 | Hypericum 'Hidcote' | MP150 | Week 20-38 |
2,950 | Hypericum kal. 'Gemo' | MP150 | Okt 2024 |
